Moderately thick women’s softshell pants for various outdoor activities, even in extreme conditions.
Durable women’s comfortable cut Keson L outdoor trousers can handle all-day wear even in adverse conditions. The high-quality material Extend Therm Softshell Stretch gives you perfect protection and – thanks to its breathability – maximum comfort even under higher physical stress.
Features:
Extend-Therm Softshell Stretch 10,000, DWR
Outer material: 94% polyester, 6% elastane
Membrane: 100% polyurethane
Inner material: 100% polyester
Lining: 100% polyester
Water column: 10 000 mm H2O
Breathability: 10 000 g/m2/24 hours
Weight: 545 g (size M)
Otevírací doba
| Pondělí: | 09:00-18:00 |
| Úterý: | 09:00-18:00 |
| Středa: | 09:00-18:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-18:00 |
| Pátek: | 09:00-18:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba
| Pondělí: | 09:00-19:00 |
| Úterý: | 09:00-19:00 |
| Středa: | 09:00-19:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-19:00 |
| Pátek: | 09:00-19:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba:
| Pondělí: | 09:00-18:00 |
| Úterý: | 09:00-18:00 |
| Středa: | 09:00-18:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-18:00 |
| Pátek: | 09:00-18:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba
| Pondělí: | 09:00-18:00 |
| Úterý: | 09:00-18:00 |
| Středa: | 09:00-18:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-18:00 |
| Pátek: | 09:00-18:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
| Pondělí: | 09:00-18:00 |
| Úterý: | 09:00-18:00 |
| Středa: | 09:00-18:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-18:00 |
| Pátek: | 09:00-18:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba
| Pondělí: | 09:00-20:00 |
| Úterý: | 09:00-20:00 |
| Středa: | 09:00-20:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-20:00 |
| Pátek: | 09:00-20:00 |
| Sobota: | 09:00-20:00 |
| Neděle a svátky: | 09:00-20:00 |
Otevírací doba prodejny:
| Pondělí: | 09:00-19:00 |
| Úterý: | 09:00-19:00 |
| Středa: | 09:00-19:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-19:00 |
| Pátek: | 09:00-19:00 |
| Sobota: | 09:00-19:00 |
| Neděle: | 09:00-19:00 |
Otevírací doba
| Pondělí: | 09:00-18:00 |
| Úterý: | 09:00-18:00 |
| Středa: | 09:00-18:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-18:00 |
| Pátek: | 09:00-18:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba
| Pondělí: | 09:00-18:00 |
| Úterý: | 09:00-18:00 |
| Středa: | 09:00-18:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-18:00 |
| Pátek: | 09:00-18:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba
| Pondělí: | 10:00-19:00 |
| Úterý: | 10:00-19:00 |
| Středa: | 10:00-19:00 |
| Čtvrtek: | 10:00-19:00 |
| Pátek: | 10:00-19:00 |
| Sobota: | 09:00-13:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba
| Pondělí: | 10:00-19:00 |
| Úterý: | 10:00-19:00 |
| Středa: | 10:00-19:00 |
| Čtvrtek: | 10:00-19:00 |
| Pátek: | 10:00-19:00 |
| Sobota: | 09:00-13:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba
| Pondělí: | 10:00-19:00 |
| Úterý: | 10:00-19:00 |
| Středa: | 10:00-19:00 |
| Čtvrtek: | 10:00-19:00 |
| Pátek: | 10:00-19:00 |
| Sobota: | 09:00-13:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba
| Pondělí: | 10:00-19:00 |
| Úterý: | 10:00-19:00 |
| Středa: | 10:00-19:00 |
| Čtvrtek: | 10:00-19:00 |
| Pátek: | 10:00-19:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba:
| Pondělí: | 09:00-18:00 |
| Úterý: | 09:00-18:00 |
| Středa: | 09:00-18:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-18:00 |
| Pátek: | 09:00-18:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
Otevírací doba
| Pondělí: | 09:00-18:00 |
| Úterý: | 09:00-18:00 |
| Středa: | 09:00-18:00 |
| Čtvrtek: | 09:00-18:00 |
| Pátek: | 09:00-18:00 |
| Sobota: | 09:00-12:00 |
| Neděle a svátky: | Zavřeno |
ADVENTNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
| SO 6.12 | 9.00 - 14.00 |
| NE 7.12 | 10.00 - 14.00 |
| SO 13.12 | 9.00 - 15.00 |
| NE 14.12 | 10.00 - 15.00 |
| SO 20.12 | 9.00 - 16.00 |
| NE 21.12 | 10.00 - 16.00 |
| ST 24.12 | ZAVŘENO |
| ČT 25.12 | ZAVŘENO |
| PÁ 26.12 | ZAVŘENO |
| SO 27.12 | ZAVŘENO |
| ST 31.12 | ZAVŘENO |
| ČT 1.1 | ZAVŘENO |
Always measure sizes on laid-out clothing.
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Waist 1/2 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| B Hips 1/2 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| C Leg length | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| A Waist circumference | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| B Hip circumference | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 |